Calculadora UST/FIAT
UST
Publicidad
Retorno de Inversión UST
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso UST
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $39,55 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,4% | $18,14 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,39% | $7,58 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $4,28 mmd |
| SOL | Solana | -1,67% | $1,94 mmd |
| XRP | XRP | -1,66% | $0,934 445 mmd |
| BNB | BNB | -1,05% | $0,832 281 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,59% | $0,799 619 mmd |
| NIGHT | Midnight | -4,64% | $0,550 531 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $0,531 613 mmd |
| DEXE | DeXe | 4,66% | $7,42 |
| CC | Canton | 2,35% | $0,152 767 |
| M | MemeCore | 1,22% | $2,23 |
| OKB | OKB | 0,87% | $84,39 |
| TRX | TRON | 0,77% | $0,318 554 |
| CHZ | Chiliz | 0,47% | $0,039 781 |
| SKY | Sky | 0,34% | $0,070 854 |
| PAXG | PAX Gold | 0,09% | $4.505,09 |
| XAUt | Tether Gold | 0,01% | $4.493,19 |
| KAS | Kaspa | -7,36% | $0,032 598 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -6,5% | $0,234 814 |
| STABLE | Stable | -4,84% | $0,024 557 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,69% | $2,86 |
| NIGHT | Midnight | -4,64% | $0,049 838 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,43% | $0,006 257 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,29% | $460,52 |
| SUI | Sui | -4,28% | $0,845 902 |
| ONDO | Ondo | -3,61% | $0,263 375 |
| DOGE | Dogecoin | -3,59% | $0,090 472 |
Publicidad