Calculadora SOSO/FIAT
SOSO
Publicidad
Retorno de Inversión SOSO
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso SOSO
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,04% | $118,59 mmd |
| BTC | Bitcoin | 5,16% | $54,51 mmd |
| ETH | Ethereum | 8,85% | $27,92 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $26,6 mmd |
| SOL | Solana | 5,33% | $5,71 mmd |
| XRP | XRP | 3,35% | $2,83 mmd |
| BNB | BNB | 3,33% | $1,99 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 3,75% | $1,9 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $1,74 mmd |
| U | United Stables | 0,0% | $1,69 mmd |
| RAVE | RaveDAO | 53,92% | $14,59 |
| ALGO | Algorand | 10,76% | $0,112 463 |
| VVV | Venice Token | 10,63% | $9,18 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 10,42% | $0,007 122 |
| ETH | Ethereum | 8,85% | $2.377,07 |
| WLD | Worldcoin | 8,07% | $0,316 878 |
| ETHFI | ether.fi | 8,06% | $0,438 758 |
| HYPE | Hyperliquid | 7,96% | $44,86 |
| PUMP | Pump.fun | 7,82% | $0,001 926 |
| MON | Monad | 7,49% | $0,036 001 |
| STABLE | Stable | -10,05% | $0,026 378 |
| NIGHT | Midnight | -8,29% | $0,035 296 |
| SIREN | siren | -5,22% | $0,749 025 |
| TAO | Bittensor | -3,02% | $251,17 |
| DASH | Dash | -0,41% | $40,92 |
| PI | Pi | -0,38% | $0,164 721 |
| TRX | TRON | -0,12% | $0,321 295 |
| USDC | USDC | -0,0% | $0,999 685 |
| DAI | Dai | -0,0% | $0,999 777 |
| USDG | Global Dollar | -0,0% | $0,999 82 |
Publicidad