Calculadora S/FIAT
S
Publicidad
Retorno de Inversión S
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso S
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $115,97 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,74% | $78,88 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,46% | $27,22 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,25% | $16,38 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $13,65 mmd |
| SOL | Solana | 0,88% | $5,48 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,03% | $4,3 mmd |
| XRP | XRP | -0,02% | $4,01 mmd |
| BNB | BNB | 2,42% | $2,69 mmd |
| SUI | Sui | 4,04% | $1,6 mmd |
| BCH | Bitcoin Cash | 9,04% | $598,76 |
| ENA | Ethena | 8,65% | $0,288 683 |
| LINK | Chainlink | 7,83% | $14,41 |
| ZEC | Zcash | 7,17% | $363,47 |
| SHIB | Shiba Inu | 6,71% | $0,000 009 |
| DASH | Dash | 6,27% | $51,51 |
| PEPE | Pepe | 5,48% | $0,000 004 |
| AVAX | Avalanche | 5,39% | $14,4 |
| MYX | MYX Finance | 4,87% | $3,3 |
| SUI | Sui | 4,04% | $1,66 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,22% | $0,011 71 |
| M | MemeCore | -4,22% | $1,32 |
| QNT | Quant | -4,21% | $94,29 |
| SPX | SPX6900 | -4,18% | $0,689 991 |
| ICP | Internet Computer | -4,1% | $3,7 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -3,47% | $0,126 916 |
| SKY | Sky | -3,46% | $0,054 576 |
| CAKE | PancakeSwap | -2,67% | $2,35 |
| FLR | Flare | -2,33% | $0,013 653 |
| PI | Pi | -2,3% | $0,230 091 |
Publicidad








