Calculadora MKR/FIAT
MKR
Retorno de Inversión MKR
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Indicadores de Impulso MKR
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
RSI (14)
MACD (12/26/9)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Bandas de Bollinger (20, 2σ)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
ATR (14)
Volatilidad Anualizada (30D)
Fibonacci (90D)
VWAP (intradía)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $76,72 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,41% | $31,09 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,71% | $24,54 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $16,78 mmd |
| SOL | Solana | 2,61% | $4,22 mmd |
| XRP | XRP | 2,11% | $3,14 mmd |
| ZEC | Zcash | 4,22% | $2,07 mmd |
| BNB | BNB | 3,06% | $1,76 mmd |
| USDG | Global Dollar | -0,01% | $1,69 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,26 mmd |
| ETHFI | ether.fi | 9,42% | $0,723 567 |
| JUP | Jupiter | 7,8% | $0,247 333 |
| PONS | Pons | 7,75% | $0,656 824 |
| SKY | Sky | 7,1% | $0,063 465 |
| PENDLE | Pendle | 6,94% | $2,14 |
| STX | Stacks | 6,62% | $0,270 513 |
| JST | JUST | 5,98% | $0,108 69 |
| UNI | Uniswap | 5,95% | $6,37 |
| PIEVERSE | Pieverse | 5,33% | $1,25 |
| XMR | Monero | 5,01% | $536,91 |
| FF | Falcon Finance | -9,6% | $0,149 44 |
| ATOM | Cosmos | -6,5% | $1,64 |
| STABLE | Stable | -5,01% | $0,027 601 |
| DOT | Polkadot | -4,76% | $1,04 |
| NEAR | NEAR Protocol | -4,11% | $2,38 |
| VVV | Venice Token | -2,64% | $23,09 |
| 币安人生 | 币安人生 | -2,25% | $0,469 875 |
| LIT | Lighter | -2,22% | $4,4 |
| MORPHO | Morpho | -2,03% | $2,29 |
| PUMP | Pump.fun | -1,95% | $0,003 589 |



