Calculadora KAVA/FIAT
KAVA
      
    Publicidad
Retorno de Inversión KAVA
Retorno desde apertura
    
  Retorno 1 hora
    
  Retorno 12 horas
    
  Retorno 24 horas
    
  Retorno 7 días
    
  Retorno 14 días
    
  Retorno 30 días
    
  Retorno 90 días
    
  Retorno 1ro Enero 2025
    
  Retorno 52 semanas
    
  Retorno 2 años
    
  Publicidad
Indicadores de Impulso KAVA
Estocástico Lento K% (14D)
    
  Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
    
  Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
    
  Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
    
  Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
    
  Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
    
  Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
    
  | USDT | Tether USDt | -0,02% | $187,77 mmd | 
| BTC | Bitcoin | -3,13% | $81,81 mmd | 
| ETH | Ethereum | -5,65% | $56,49 mmd | 
| USDC | USDC | 0,0% | $23,01 mmd | 
| SOL | Solana | -8,74% | $10,32 mmd | 
| XRP | XRP | -6,3% | $7,62 mmd | 
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $7,6 mmd | 
| BNB | BNB | -7,06% | $4,98 mmd | 
| DOGE | Dogecoin | -4,77% | $3,91 mmd | 
| TRX | TRON | -5,3% | $1,83 mmd | 
| DCR | Decred | 149,6% | $51,51 | 
| DASH | Dash | 68,09% | $136,87 | 
| ICP | Internet Computer | 37,16% | $5,19 | 
| ZEC | Zcash | 24,4% | $474,9 | 
| M | MemeCore | 2,1% | $2,4 | 
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $0,997 595 | 
| USDC | USDC | 0,0% | $0,999 924 | 
| SPX | SPX6900 | -15,18% | $0,655 524 | 
| MORPHO | Morpho | -13,23% | $1,64 | 
| APT | Aptos | -12,74% | $2,7 | 
| WLFI | World Liberty Financial | -12,41% | $0,110 305 | 
| ATOM | Cosmos | -10,88% | $2,51 | 
| ASTER | Aster | -10,33% | $0,910 797 | 
| SEI | Sei | -10,17% | $0,160 769 | 
| TON | Toncoin | -9,74% | $1,98 | 
| LDO | Lido DAO | -9,46% | $0,730 394 | 
| FLR | Flare | -9,45% | $0,013 684 | 
Publicidad







