Calculadora CORE/FIAT
CORE
Publicidad
Retorno de Inversión CORE
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso CORE
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $80,83 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,67% | $40,07 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,51% | $21,24 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,61 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $3,99 mmd |
| SOL | Solana | 2,44% | $3,75 mmd |
| XRP | XRP | 3,21% | $2,83 mmd |
| BNB | BNB | 1,05% | $2,37 mmd |
| NIGHT | Midnight | 5,14% | $1,5 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,77% | $0,954 849 mmd |
| MORPHO | Morpho | 8,19% | $1,19 |
| MNT | Mantle | 6,49% | $1,32 |
| SKY | Sky | 5,18% | $0,060 027 |
| NIGHT | Midnight | 5,14% | $0,061 296 |
| KAS | Kaspa | 4,84% | $0,044 667 |
| TON | Toncoin | 4,71% | $1,56 |
| FIL | Filecoin | 4,62% | $1,31 |
| PI | Pi | 4,61% | $0,204 271 |
| FLR | Flare | 4,58% | $0,011 939 |
| SPX | SPX6900 | 4,51% | $0,530 612 |
| AB | AB | -5,56% | $0,005 006 |
| PUMP | Pump.fun | -5,53% | $0,002 313 |
| ASTER | Aster | -5,33% | $0,776 027 |
| TAO | Bittensor | -3,46% | $256,89 |
| ZEC | Zcash | -2,14% | $394,36 |
| WLD | Worldcoin | -1,98% | $0,524 086 |
| STRK | Starknet | -1,93% | $0,094 214 |
| ATOM | Cosmos | -1,85% | $2,0 |
| XDC | XDC Network | -1,66% | $0,047 937 |
| RENDER | Render | -1,42% | $1,38 |
Publicidad







