Calculadora BRETT/FIAT
BRETT
Publicidad
Retorno de Inversión BRETT
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso BRETT
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $107,07 mmd |
| BTC | Bitcoin | 2,51% | $55,19 mmd |
| ETH | Ethereum | 3,15% | $29,3 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $15,74 mmd |
| SOL | Solana | 3,68% | $5,41 mmd |
| XRP | XRP | 2,46% | $3,48 mmd |
| BNB | BNB | 2,01% | $2,08 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 4,39% | $1,89 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $1,63 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 37,26% | $1,51 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 37,26% | $3,78 |
| RENDER | Render | 14,08% | $1,83 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 12,34% | $0,180 277 |
| TAO | Bittensor | 10,04% | $233,97 |
| ALGO | Algorand | 9,98% | $0,095 198 |
| NIGHT | Midnight | 8,18% | $0,051 985 |
| SEI | Sei | 7,65% | $0,067 951 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 7,38% | $0,007 588 |
| ENA | Ethena | 6,9% | $0,112 447 |
| ARB | Arbitrum | 6,81% | $0,105 749 |
| PI | Pi | -6,02% | $0,241 413 |
| MORPHO | Morpho | -5,15% | $1,87 |
| KITE | Kite | -4,32% | $0,241 601 |
| HYPE | Hyperliquid | -2,56% | $36,48 |
| JST | JUST | -1,77% | $0,051 962 |
| PUMP | Pump.fun | -1,58% | $0,002 058 |
| XAUt | Tether Gold | -1,57% | $5.017,79 |
| PAXG | PAX Gold | -1,56% | $5.053,2 |
| OKB | OKB | -1,45% | $93,38 |
| H | Humanity Protocol | -0,77% | $0,133 535 |
Publicidad