| USDT | Tether USDt | 0,0% | $51,95 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,95% | $24,83 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,53% | $10,73 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $4,38 mmd |
| SOL | Solana | -2,27% | $2,3 mmd |
| BNB | BNB | -0,62% | $1,33 mmd |
| XRP | XRP | -0,89% | $1,27 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 2,58% | $1,03 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,7% | $0,820 347 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,658 066 mmd |
Publicidad
| DEXE | DeXe | 10,96% | $5,21 |
| MNT | Mantle | 8,41% | $0,779 895 |
| RIVER | River | 7,17% | $21,82 |
| PIPPIN | pippin | 3,91% | $0,375 1 |
| TAO | Bittensor | 3,41% | $239,38 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,23% | $38,0 |
| OKB | OKB | 3,04% | $96,7 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 2,58% | $4,0 |
| QNT | Quant | 2,37% | $66,66 |
| M | MemeCore | 2,04% | $1,53 |
| PI | Pi | -15,61% | $0,199 774 |
| SKY | Sky | -10,03% | $0,072 303 |
| XDC | XDC Network | -5,46% | $0,031 31 |
| JUP | Jupiter | -4,32% | $0,158 86 |
| CRV | Curve DAO Token | -4,25% | $0,229 007 |
| STABLE | Stable | -4,13% | $0,028 771 |
| STX | Stacks | -4,07% | $0,246 482 |
| DOT | Polkadot | -3,92% | $1,4 |
| ETC | Ethereum Classic | -3,89% | $8,2 |
| ETHFI | ether.fi | -3,89% | $0,538 953 |
Artículos Relacionados
Argentina
Peritaje vincula mensajes de Javier Milei con promotores de Libra antes del colapso
Argentina
Polymarket bajo sospecha por apuestas sobre inflación de Argentina antes del dato oficial
Ethereum
Vitalik Buterin alerta sobre dobles estándares en la seguridad de la IA
Bitcoin
Michael Saylor rechaza crítica de Boris Johnson y niega que Bitcoin sea un esquema Ponzi
Análisis de mercado
River sube 15% en 24 horas ante volumen récord
Análisis de mercado
Virtuals Protocol ($VIRTUAL) cae 4,38% en 24 horas ante volumen menguante
Binance
CZ critica a Etherscan por mostrar spam de envenenamiento de direcciones en Ethereum
Publicidad