| USDT | Tether USDt | -0,02% | $42,6 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,78% | $17,88 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,68% | $10,04 mmd |
| USDC | USDC | -0,04% | $4,57 mmd |
| SOL | Solana | -3,83% | $2,03 mmd |
| XRP | XRP | -4,03% | $1,34 mmd |
| BNB | BNB | -2,72% | $1,1 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,07 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -4,59% | $0,533 365 mmd |
| TRX | TRON | 1,03% | $0,478 755 mmd |
Publicidad
| PIPPIN | pippin | 29,16% | $0,625 02 |
| KITE | Kite | 18,86% | $0,250 722 |
| DCR | Decred | 10,05% | $26,69 |
| M | MemeCore | 2,64% | $1,38 |
| H | Humanity Protocol | 1,32% | $0,164 208 |
| TRX | TRON | 1,03% | $0,290 687 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,99% | $569,78 |
| NIGHT | Midnight | 0,69% | $0,058 83 |
| SKY | Sky | 0,11% | $0,064 32 |
| EURC | EURC | 0,02% | $1,17 |
| APT | Aptos | -7,58% | $0,827 57 |
| ENA | Ethena | -7,3% | $0,101 |
| WLFI | World Liberty Financial | -7,17% | $0,112 935 |
| ETC | Ethereum Classic | -6,61% | $8,61 |
| ZEC | Zcash | -6,49% | $242,77 |
| PI | Pi | -6,47% | $0,162 444 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,21% | $0,006 528 |
| CRV | Curve DAO Token | -6,12% | $0,227 719 |
| RENDER | Render | -5,87% | $1,39 |
| JUP | Jupiter | -5,77% | $0,149 699 |
Artículos Relacionados
Brad Garlinghouse de Ripple estima 80% de probabilidad para aprobación del CLARITY Act en abril
Anchorage crea solución para que bancos muevan dinero a través de fronteras con stablecoins
Decisión de la Corte Suprema de EEUU de anular las tarifas de Trump sacude a Bitcoin
La Singularidad acelera la divulgación extraterrestre y redefine el comercio global
Ingenieros de Silicon Valley enfrentan cargos por robar secretos a Google y enviarlos a Irán
Los ETF Bitcoin drenan USD $166 millones, casi USD $4.000 millones de salidas en cinco semanas
24 años, respaldo de a16z y 1kx… y Grecia casi le cierra la puerta a Shresth Agrawal, CEO de Pod Network
Publicidad