| USDT | Tether USDt | 0,0% | $81,26 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,84% | $42,66 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,89% | $20,94 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $10,02 mmd |
| SOL | Solana | -4,44% | $3,56 mmd |
| XRP | XRP | -2,95% | $3,17 mmd |
| BNB | BNB | -3,32% | $1,76 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,31 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,77% | $0,927 985 mmd |
| ADA | Cardano | -3,07% | $0,789 847 mmd |
Publicidad
| WLFI | World Liberty Financial | 8,26% | $0,108 825 |
| DCR | Decred | 5,57% | $25,76 |
| H | Humanity Protocol | 5,21% | $0,137 269 |
| SKY | Sky | 2,54% | $0,067 717 |
| XMR | Monero | 2,26% | $335,48 |
| HYPE | Hyperliquid | 1,53% | $32,23 |
| ASTER | Aster | 1,51% | $0,607 135 |
| TRX | TRON | 0,62% | $0,278 907 |
| XAUt | Tether Gold | 0,57% | $4.998,01 |
| EURC | EURC | 0,53% | $1,18 |
| JUP | Jupiter | -7,08% | $0,154 956 |
| LIT | Lighter | -7,05% | $1,54 |
| ONDO | Ondo | -6,41% | $0,245 089 |
| ENA | Ethena | -5,8% | $0,117 824 |
| ARB | Arbitrum | -5,77% | $0,111 988 |
| CC | Canton | -5,72% | $0,162 582 |
| CHZ | Chiliz | -5,69% | $0,040 16 |
| FIL | Filecoin | -5,62% | $0,915 153 |
| NEAR | NEAR Protocol | -5,52% | $1,01 |
| JST | JUST | -5,5% | $0,041 235 |
Artículos Relacionados
Anthropic lanza Opus 4.6 y presiona al software empresarial: caen Salesforce y SAP
Bithumb admite envíos accidentales de BTC a usuarios y caída en el precio de la moneda digital
No hemos visto lo peor: Analistas advierten que Bitcoin podría retraerse a USD $60.000
Secretario del Tesoro enfrenta críticas por World Liberty Financial y reserva Bitcoin en EEUU
Bitcoin se recupera a USD $70.000 tras su peor caída diaria desde 2022
Dificultad de la minería Bitcoin registró su caída más pronunciada desde 2021: informe
Strategy valida riesgo de la computación cuántica y refuerza debate sobre seguridad de Bitcoin
Publicidad