| USDT | Tether USDt | -0,0% | $153,61 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $62,42 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,66% | $56,29 mmd |
| ETH | Ethereum | 1,29% | $26,95 mmd |
| SOL | Solana | -0,01% | $5,56 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,95% | $2,74 mmd |
| XRP | XRP | 0,14% | $2,69 mmd |
| BNB | BNB | 0,81% | $2,33 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,23 mmd |
| ZEC | Zcash | 3,71% | $0,966 086 mmd |
Publicidad
| SKYAI | SKYAI | 65,5% | $0,769 422 |
| LUNC | Terra Classic | 25,95% | $0,000 105 |
| DASH | Dash | 25,66% | $48,68 |
| TON | Toncoin | 14,06% | $1,54 |
| ONDO | Ondo | 11,32% | $0,322 213 |
| WLFI | World Liberty Financial | 7,78% | $0,063 583 |
| EDGE | edgeX | 6,47% | $1,27 |
| STABLE | Stable | 5,0% | $0,034 64 |
| ZRO | LayerZero | 3,81% | $1,42 |
| ZEC | Zcash | 3,71% | $422,68 |
| M | MemeCore | -8,54% | $2,73 |
| H | Humanity | -3,41% | $0,197 482 |
| TAO | Bittensor | -3,03% | $284,0 |
| PAXG | PAX Gold | -2,39% | $4.520,73 |
| VVV | Venice Token | -2,35% | $9,32 |
| XAUt | Tether Gold | -2,23% | $4.522,36 |
| APT | Aptos | -1,77% | $0,976 063 |
| ALGO | Algorand | -1,64% | $0,112 887 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -1,54% | $0,743 146 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -1,54% | $0,204 9 |
Artículos Relacionados
IA
Modelos de imágenes IA se disparan en popularidad y superan a chatbots en descargas
Estados Unidos
Colorado busca reemplazar su polémica ley de IA con nuevas reglas
China
EEUU afirma que sus modelos de IA superan ampliamente los de China, pero expertos dudan de dicha tesis
Estados Unidos
Cofundador de Ripple, Chris Larsen, dona USD $3,5 millones para impulsar a Alex Bores en Nueva York
Empresas
Stuart Russell alerta en juicio de OpenAI sobre una carrera armamentista hacia la AGI
Capital de Riesgo
Sierra recauda USD $950 millones y eleva la batalla por la IA empresarial
Bitcoin
Residentes de Texas presentan demanda contra MARA Holdings por ruido en instalaciones de minería Bitcoin
Publicidad