[woocommerce_my_account]
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $41,03 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,35% | $13,81 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,37% | $7,71 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $3,56 mmd |
| BNB | BNB | 0,69% | $1,55 mmd |
| SOL | Solana | 0,92% | $1,53 mmd |
| XRP | XRP | 1,58% | $1,05 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $1,04 mmd |
| ZEC | Zcash | 10,24% | $0,906 981 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $0,640 574 mmd |
Publicidad
| CC | Canton | 17,63% | $0,116 319 |
| DASH | Dash | 11,3% | $44,62 |
| ZEC | Zcash | 10,24% | $517,2 |
| FIL | Filecoin | 8,0% | $1,33 |
| DOT | Polkadot | 7,8% | $1,88 |
| NIGHT | Midnight | 7,19% | $0,086 753 |
| TON | Toncoin | 6,14% | $1,64 |
| VET | VeChain | 6,02% | $0,011 375 |
| ADA | Cardano | 5,89% | $0,373 556 |
| UNI | Uniswap | 5,66% | $6,31 |
| PIPPIN | pippin | -10,44% | $0,435 163 |
| XDC | XDC Network | -0,85% | $0,049 763 |
| MYX | MYX Finance | -0,65% | $3,46 |
| AAVE | Aave | -0,45% | $155,21 |
| JUP | Jupiter | -0,37% | $0,200 13 |
| ASTER | Aster | -0,23% | $0,712 322 |
| AB | AB | -0,19% | $0,004 576 |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $0,998 023 |
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $0,999 245 |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,0 |
Artículos Relacionados
Dash (DASH) se dispara el 27 de diciembre de 2025: repunte del 18,5% con volumen por encima de la media
Oro y plata se disparan, bitcoin cae: ¿se rompe la narrativa de refugio digital?
Banco Central de Kazajistán aprueba tokenización de oro y otros pilotos cripto
Oro y plata en máximos: los metales preciosos apuntan a su mejor año desde 1979
Peter Schiff y Changpeng Zhao protagonizaron debate sobre Bitcoin, el oro y la tokenización
¿Bitcoin a USD $250.000 y oro a USD $27.000? Así ve Robert Kiyosaki el mercado para 2026
Aumento visto en el precio del oro podría estar respaldado por compras de Tether: informe
Publicidad