Calculadora UST/FIAT
UST
Publicidad
Retorno de Inversión UST
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso UST
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $38,66 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,55% | $17,67 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,26% | $7,35 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $4,18 mmd |
| SOL | Solana | -2,25% | $1,87 mmd |
| XRP | XRP | -1,89% | $0,920 637 mmd |
| BNB | BNB | -1,18% | $0,831 234 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,18% | $0,664 086 mmd |
| NIGHT | Midnight | -5,1% | $0,520 801 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,02% | $0,510 874 mmd |
| SIREN | siren | 3,24% | $1,72 |
| DEXE | DeXe | 2,27% | $7,35 |
| SKY | Sky | 2,09% | $0,071 993 |
| M | MemeCore | 1,37% | $2,26 |
| CC | Canton | 1,09% | $0,151 307 |
| WLD | Worldcoin | 0,63% | $0,270 962 |
| TRX | TRON | 0,52% | $0,317 909 |
| OKB | OKB | 0,5% | $84,47 |
| PAXG | PAX Gold | 0,22% | $4.510,98 |
| XAUt | Tether Gold | 0,08% | $4.493,61 |
| KAS | Kaspa | -6,59% | $0,032 878 |
| BCH | Bitcoin Cash | -6,43% | $451,68 |
| STABLE | Stable | -5,89% | $0,024 44 |
| NIGHT | Midnight | -5,1% | $0,049 218 |
| ONDO | Ondo | -4,98% | $0,262 533 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,96% | $0,233 965 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -4,82% | $0,006 251 |
| SUI | Sui | -4,62% | $0,845 973 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,5% | $2,87 |
| ADA | Cardano | -3,95% | $0,241 074 |
Publicidad