Calculadora TOMO/FIAT
TOMO
Publicidad
Retorno de Inversión TOMO
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso TOMO
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $66,62 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,49% | $28,11 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,77% | $20,54 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $10,23 mmd |
| TRX | TRON | 0,59% | $5,83 mmd |
| SOL | Solana | 0,43% | $3,28 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $2,62 mmd |
| XRP | XRP | -0,62% | $2,12 mmd |
| BNB | BNB | 0,26% | $1,8 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,15% | $1,31 mmd |
| 2Z | DoubleZero | 9,38% | $0,136 15 |
| QNT | Quant | 9,06% | $81,01 |
| IMX | Immutable | 6,9% | $0,287 011 |
| GRT | The Graph | 6,09% | $0,043 204 |
| SKY | Sky | 5,26% | $0,063 864 |
| TIA | Celestia | 5,09% | $0,585 858 |
| CAKE | PancakeSwap | 3,87% | $2,11 |
| XTZ | Tezos | 3,76% | $0,614 381 |
| INJ | Injective | 3,46% | $5,37 |
| LTC | Litecoin | 3,37% | $74,57 |
| DASH | Dash | -14,3% | $80,11 |
| ICP | Internet Computer | -7,23% | $4,02 |
| XMR | Monero | -6,79% | $633,5 |
| MYX | MYX Finance | -5,34% | $5,22 |
| CC | Canton | -4,5% | $0,125 282 |
| M | MemeCore | -3,88% | $1,57 |
| CHZ | Chiliz | -3,23% | $0,058 134 |
| MORPHO | Morpho | -2,8% | $1,33 |
| LDO | Lido DAO | -2,31% | $0,602 848 |
| NIGHT | Midnight | -2,19% | $0,063 103 |
Publicidad






