Calculadora TAO/FIAT
TAO
Publicidad
Retorno de Inversión TAO
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso TAO
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $75,29 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,84% | $32,99 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,16% | $19,45 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $10,79 mmd |
| SOL | Solana | -2,1% | $3,0 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,0% | $2,77 mmd |
| XRP | XRP | -1,33% | $2,13 mmd |
| NIGHT | Midnight | -12,12% | $1,79 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,24% | $1,78 mmd |
| BNB | BNB | -1,34% | $1,65 mmd |
| PIPPIN | pippin | 24,11% | $0,474 697 |
| CC | Canton | 5,64% | $0,089 713 |
| SKY | Sky | 3,24% | $0,065 737 |
| XDC | XDC Network | 1,85% | $0,048 882 |
| MERL | Merlin Chain | 1,58% | $0,431 764 |
| PI | Pi | 1,21% | $0,204 29 |
| ATOM | Cosmos | 0,95% | $1,94 |
| BGB | Bitget Token | 0,73% | $3,47 |
| ALGO | Algorand | 0,65% | $0,110 689 |
| TUSD | TrueUSD | 0,27% | $0,998 651 |
| BEAT | Audiera | -20,16% | $2,78 |
| NIGHT | Midnight | -12,12% | $0,074 988 |
| UNI | Uniswap | -6,03% | $5,65 |
| MYX | MYX Finance | -5,73% | $3,1 |
| TAO | Bittensor | -5,2% | $207,51 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,17% | $0,668 656 |
| MNT | Mantle | -4,04% | $1,03 |
| PUMP | Pump.fun | -3,84% | $0,001 703 |
| ETHFI | ether.fi | -3,75% | $0,681 308 |
| ASTER | Aster | -3,51% | $0,667 511 |
Publicidad






