Calculadora SUSHI/FIAT
SUSHI
Publicidad
Retorno de Inversión SUSHI
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso SUSHI
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $87,87 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,52% | $41,18 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,7% | $22,38 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $12,2 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,05% | $3,95 mmd |
| SOL | Solana | -3,54% | $3,77 mmd |
| XRP | XRP | -3,09% | $3,09 mmd |
| BNB | BNB | -1,75% | $2,37 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,76 mmd |
| PAXG | PAX Gold | 5,62% | $1,12 mmd |
| STABLE | Stable | 17,51% | $0,027 109 |
| CC | Canton | 5,75% | $0,171 407 |
| PAXG | PAX Gold | 5,62% | $5.574,83 |
| XAUt | Tether Gold | 5,46% | $5.548,91 |
| WLD | Worldcoin | 4,87% | $0,481 591 |
| SKY | Sky | 2,58% | $0,066 713 |
| TRX | TRON | 0,69% | $0,293 875 |
| LIT | Lighter | 0,46% | $1,88 |
| HYPE | Hyperliquid | 0,4% | $33,87 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,14% | $0,999 714 |
| CHZ | Chiliz | -14,83% | $0,048 338 |
| RIVER | River | -13,67% | $43,68 |
| PUMP | Pump.fun | -8,55% | $0,002 998 |
| RENDER | Render | -7,11% | $1,83 |
| MNT | Mantle | -6,43% | $0,855 236 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,16% | $0,009 535 |
| IP | Story | -6,07% | $1,99 |
| QNT | Quant | -5,95% | $74,16 |
| PI | Pi | -5,92% | $0,162 289 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -5,71% | $0,795 659 |
Publicidad






