Calculadora SUSD/FIAT
SUSD
Publicidad
Retorno de Inversión SUSD
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso SUSD
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $67,21 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,6% | $32,98 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,34% | $14,39 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $7,65 mmd |
| SOL | Solana | 0,14% | $3,02 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,04% | $2,41 mmd |
| XRP | XRP | -0,97% | $1,85 mmd |
| BNB | BNB | -0,57% | $1,56 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,0% | $1,17 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,07% | $0,906 499 mmd |
| M | MemeCore | 6,44% | $1,42 |
| ZEC | Zcash | 6,03% | $467,95 |
| NIGHT | Midnight | 5,77% | $0,082 152 |
| XTZ | Tezos | 5,05% | $0,471 978 |
| ASTER | Aster | 4,11% | $0,719 598 |
| MYX | MYX Finance | 3,85% | $3,47 |
| PUMP | Pump.fun | 3,84% | $0,001 825 |
| XDC | XDC Network | 3,81% | $0,050 315 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,51% | $25,82 |
| DASH | Dash | 3,33% | $40,15 |
| SKY | Sky | -7,78% | $0,062 712 |
| 2Z | DoubleZero | -6,1% | $0,114 304 |
| MERL | Merlin Chain | -4,3% | $0,426 665 |
| CRV | Curve DAO Token | -3,88% | $0,381 353 |
| PIPPIN | pippin | -3,36% | $0,490 793 |
| TAO | Bittensor | -3,24% | $216,15 |
| QNT | Quant | -2,72% | $71,69 |
| AERO | Aerodrome Finance | -2,58% | $0,473 677 |
| CC | Canton | -2,42% | $0,099 888 |
| KAS | Kaspa | -2,24% | $0,044 651 |
Publicidad






