Calculadora SUPER/FIAT
SUPER
Publicidad
Retorno de Inversión SUPER
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso SUPER
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $114,82 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,72% | $70,26 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,07% | $34,32 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,32% | $16,51 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $15,25 mmd |
| SOL | Solana | -5,88% | $6,68 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,02% | $5,32 mmd |
| XRP | XRP | -3,76% | $4,14 mmd |
| BNB | BNB | -3,31% | $2,56 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -6,22% | $1,75 mmd |
| M | MemeCore | 1,88% | $1,47 |
| XMR | Monero | 0,8% | $399,8 |
| SEI | Sei | 0,4% | $0,137 55 |
| XDC | XDC Network | 0,33% | $0,049 898 |
| XAUt | Tether Gold | 0,32% | $4.216,13 |
| PAXG | PAX Gold | 0,3% | $4.223,02 |
| USDG | Global Dollar | 0,09% | $1,0 |
| USDD | USDD | 0,03% | $1,0 |
| DAI | Dai | 0,03% | $1,0 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,02% | $0,998 802 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -10,6% | $0,010 993 |
| SPX | SPX6900 | -10,03% | $0,595 861 |
| ETHFI | ether.fi | -9,38% | $0,789 843 |
| PUMP | Pump.fun | -8,92% | $0,002 769 |
| AERO | Aerodrome Finance | -8,78% | $0,608 125 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -8,74% | $0,240 272 |
| AVAX | Avalanche | -8,57% | $13,34 |
| ENA | Ethena | -8,52% | $0,249 914 |
| ADA | Cardano | -7,78% | $0,424 476 |
| IP | Story | -7,75% | $1,97 |
Publicidad








