Calculadora SUI/FIAT
SUI
Publicidad
Retorno de Inversión SUI
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso SUI
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $72,41 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,96% | $27,82 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,84% | $16,08 mmd |
| SOL | Solana | -2,38% | $14,81 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $6,2 mmd |
| XRP | XRP | -0,95% | $1,96 mmd |
| BNB | BNB | -1,63% | $1,84 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $1,47 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,75% | $1,38 mmd |
| ADA | Cardano | -3,69% | $0,603 807 mmd |
| RAVE | RaveDAO | 17,54% | $2,56 |
| JST | JUST | 8,08% | $0,076 155 |
| WLD | Worldcoin | 3,55% | $0,292 113 |
| TON | Toncoin | 2,38% | $1,44 |
| PI | Pi | 1,51% | $0,169 831 |
| SUN | Sun [New] | 1,28% | $0,018 244 |
| TRX | TRON | 1,18% | $0,321 754 |
| STABLE | Stable | 0,82% | $0,026 348 |
| WLFI | World Liberty Financial | 0,63% | $0,079 814 |
| FLR | Flare | 0,47% | $0,007 766 |
| SIREN | siren | -10,53% | $0,816 751 |
| VVV | Venice Token | -8,86% | $7,81 |
| AERO | Aerodrome Finance | -6,66% | $0,368 162 |
| RENDER | Render | -6,2% | $1,9 |
| DASH | Dash | -6,16% | $43,48 |
| ETHFI | ether.fi | -5,65% | $0,416 646 |
| NIGHT | Midnight | -5,58% | $0,038 474 |
| MON | Monad | -4,92% | $0,033 495 |
| HYPE | Hyperliquid | -4,67% | $40,43 |
| DOT | Polkadot | -4,26% | $1,22 |
Publicidad