Calculadora SOON/FIAT
SOON
Publicidad
Retorno de Inversión SOON
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso SOON
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $110,66 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,88% | $67,41 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,36% | $33,56 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,44% | $16,17 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $15,17 mmd |
| SOL | Solana | -4,0% | $6,44 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,02% | $5,03 mmd |
| XRP | XRP | -2,64% | $3,92 mmd |
| BNB | BNB | -2,13% | $2,76 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,15% | $1,71 mmd |
| MYX | MYX Finance | 4,98% | $3,04 |
| XTZ | Tezos | 4,81% | $0,516 58 |
| M | MemeCore | 2,64% | $1,46 |
| XMR | Monero | 1,37% | $404,74 |
| ZEC | Zcash | 1,16% | $435,67 |
| XDC | XDC Network | 1,14% | $0,050 217 |
| CC | Canton | 0,69% | $0,073 222 |
| TRX | TRON | 0,54% | $0,280 302 |
| PAXG | PAX Gold | 0,51% | $4.226,11 |
| XAUt | Tether Gold | 0,44% | $4.217,16 |
| ETHFI | ether.fi | -9,91% | $0,792 203 |
| ADA | Cardano | -9,86% | $0,418 067 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -9,74% | $0,011 049 |
| PUMP | Pump.fun | -7,08% | $0,002 782 |
| DOT | Polkadot | -7,04% | $2,04 |
| OP | Optimism | -6,92% | $0,305 827 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -6,56% | $0,242 234 |
| JUP | Jupiter | -6,53% | $0,214 235 |
| LDO | Lido DAO | -6,33% | $0,584 963 |
| IP | Story | -6,16% | $1,99 |
Publicidad








