Calculadora RIZE/FIAT
RIZE
Publicidad
Retorno de Inversión RIZE
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso RIZE
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $115,26 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,64% | $70,51 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,84% | $35,12 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,27% | $16,59 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $15,22 mmd |
| SOL | Solana | -5,93% | $6,66 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,01% | $5,3 mmd |
| XRP | XRP | -3,67% | $4,14 mmd |
| BNB | BNB | -3,05% | $2,55 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,96% | $1,75 mmd |
| M | MemeCore | 1,56% | $1,47 |
| SEI | Sei | 0,75% | $0,138 31 |
| XMR | Monero | 0,63% | $399,33 |
| PAXG | PAX Gold | 0,28% | $4.223,16 |
| XAUt | Tether Gold | 0,27% | $4.215,51 |
| XDC | XDC Network | 0,22% | $0,049 889 |
| USDG | Global Dollar | 0,02% | $1,0 |
| USDD | USDD | 0,02% | $1,0 |
| CC | Canton | 0,0% | $0,073 762 |
| DAI | Dai | 0,0% | $0,999 963 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -10,04% | $0,011 091 |
| ETHFI | ether.fi | -9,4% | $0,793 899 |
| SPX | SPX6900 | -9,15% | $0,600 175 |
| PUMP | Pump.fun | -8,86% | $0,002 774 |
| AVAX | Avalanche | -8,57% | $13,37 |
| AERO | Aerodrome Finance | -8,48% | $0,611 405 |
| ENA | Ethena | -8,38% | $0,250 5 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -8,26% | $0,241 186 |
| ADA | Cardano | -7,58% | $0,426 394 |
| IP | Story | -7,42% | $1,98 |
Publicidad








