Calculadora POPCAT/FIAT
POPCAT
Retorno de Inversión POPCAT
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Indicadores de Impulso POPCAT
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
RSI (14)
MACD (12/26/9)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Bandas de Bollinger (20, 2σ)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
ATR (14)
Volatilidad Anualizada (30D)
Fibonacci (90D)
VWAP (intradía)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $36,92 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,3% | $14,64 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,77% | $6,91 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $6,27 mmd |
| SOL | Solana | -1,23% | $1,79 mmd |
| BNB | BNB | 0,44% | $1,24 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -2,76% | $1,23 mmd |
| XRP | XRP | -0,31% | $1,04 mmd |
| ZEC | Zcash | 1,85% | $0,624 339 mmd |
| TRX | TRON | 1,46% | $0,544 85 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 4,81% | $1,66 |
| SPX | SPX6900 | 1,9% | $0,358 037 |
| OKB | OKB | 1,89% | $112,88 |
| ZEC | Zcash | 1,85% | $1.266,5 |
| JST | JUST | 1,63% | $0,138 738 |
| TRX | TRON | 1,46% | $0,314 87 |
| ETH | Ethereum | 0,77% | $2.282,49 |
| STABLE | Stable | 0,75% | $0,026 708 |
| XAUt | Tether Gold | 0,67% | $3.898,59 |
| XMR | Monero | 0,65% | $607,3 |
| NEAR | NEAR Protocol | -5,63% | $4,12 |
| ENA | Ethena | -4,95% | $0,178 522 |
| XPL | Plasma | -4,43% | $0,070 323 |
| ONDO | Ondo | -4,28% | $0,395 68 |
| CRV | Curve DAO Token | -4,18% | $0,272 857 |
| PYTH | Pyth Network | -4,17% | $0,064 087 |
| MORPHO | Morpho | -4,04% | $2,22 |
| AVAX | Avalanche | -3,96% | $8,56 |
| ETHFI | ether.fi | -3,87% | $0,601 679 |
| WLD | Worldcoin | -3,84% | $0,385 462 |

