Calculadora ORDI/FIAT
ORDI
Publicidad
Retorno de Inversión ORDI
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso ORDI
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $75,47 mmd |
| BTC | Bitcoin | 3,28% | $39,62 mmd |
| ETH | Ethereum | 4,72% | $19,28 mmd |
| USDC | USDC | -0,0% | $11,33 mmd |
| SOL | Solana | 7,64% | $3,86 mmd |
| XRP | XRP | 3,3% | $2,92 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $2,79 mmd |
| BNB | BNB | 2,31% | $1,92 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 2,42% | $0,859 382 mmd |
| TRX | TRON | 2,12% | $0,581 981 mmd |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 20,23% | $0,697 095 |
| MORPHO | Morpho | 15,38% | $1,79 |
| ETHFI | ether.fi | 12,76% | $0,502 197 |
| WLD | Worldcoin | 10,75% | $0,407 827 |
| CRV | Curve DAO Token | 10,37% | $0,240 894 |
| LEO | UNUS SED LEO | 9,45% | $8,68 |
| STX | Stacks | 7,73% | $0,249 481 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 7,65% | $0,113 633 |
| SOL | Solana | 7,64% | $82,57 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 7,51% | $0,006 749 |
| TON | Toncoin | -2,84% | $1,28 |
| JST | JUST | -1,44% | $0,045 282 |
| STABLE | Stable | -0,74% | $0,028 997 |
| CHZ | Chiliz | -0,7% | $0,033 906 |
| ZRO | LayerZero | -0,69% | $1,48 |
| XDC | XDC Network | -0,48% | $0,033 408 |
| PIPPIN | pippin | -0,41% | $0,761 927 |
| KAS | Kaspa | -0,08% | $0,029 321 |
| EURC | EURC | -0,06% | $1,17 |
| RLUSD | Ripple USD | -0,04% | $0,999 521 |
Publicidad






