Calculadora NULS/FIAT
NULS
Publicidad
Retorno de Inversión NULS
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso NULS
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,0% | $89,75 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,64% | $80,51 mmd |
| ETH | Ethereum | -5,04% | $25,38 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,6% | $16,79 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $11,1 mmd |
| SOL | Solana | -3,41% | $5,42 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $4,24 mmd |
| XRP | XRP | -1,6% | $2,7 mmd |
| BNB | BNB | -0,97% | $1,85 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -3,5% | $1,1 mmd |
| AB | AB | 12,9% | $0,005 298 |
| M | MemeCore | 6,56% | $1,58 |
| MNT | Mantle | 6,49% | $1,25 |
| MYX | MYX Finance | 4,71% | $3,14 |
| SKY | Sky | 3,93% | $0,056 981 |
| XDC | XDC Network | 2,82% | $0,049 81 |
| QNT | Quant | 2,79% | $82,16 |
| BCH | Bitcoin Cash | 1,1% | $579,71 |
| PAXG | PAX Gold | 0,62% | $4.313,58 |
| XAUt | Tether Gold | 0,6% | $4.302,83 |
| IP | Story | -8,84% | $1,86 |
| GRT | The Graph | -8,73% | $0,040 951 |
| JUP | Jupiter | -8,59% | $0,200 815 |
| BONK | Bonk | -7,02% | $0,000 009 |
| SPX | SPX6900 | -6,9% | $0,583 875 |
| PEPE | Pepe | -6,87% | $0,000 004 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -6,39% | $0,794 915 |
| IMX | Immutable | -6,25% | $0,269 392 |
| ENA | Ethena | -5,93% | $0,249 575 |
| APT | Aptos | -5,82% | $1,63 |
Publicidad








