Calculadora MCO/FIAT
MCO
Publicidad
Retorno de Inversión MCO
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso MCO
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $79,61 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,65% | $39,58 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,18% | $20,34 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $10,45 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,04% | $3,97 mmd |
| SOL | Solana | 1,38% | $3,72 mmd |
| XRP | XRP | 2,28% | $2,76 mmd |
| BNB | BNB | 0,52% | $2,38 mmd |
| NIGHT | Midnight | 8,93% | $1,52 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,45% | $0,922 419 mmd |
| NIGHT | Midnight | 8,93% | $0,060 057 |
| MORPHO | Morpho | 6,08% | $1,17 |
| SKY | Sky | 5,51% | $0,060 044 |
| FIL | Filecoin | 4,9% | $1,31 |
| QNT | Quant | 4,37% | $77,79 |
| XMR | Monero | 3,85% | $426,93 |
| KAS | Kaspa | 3,68% | $0,044 22 |
| PI | Pi | 3,67% | $0,200 967 |
| SPX | SPX6900 | 3,41% | $0,524 |
| TON | Toncoin | 3,27% | $1,54 |
| ASTER | Aster | -7,4% | $0,768 712 |
| PUMP | Pump.fun | -5,54% | $0,002 303 |
| AB | AB | -5,46% | $0,005 007 |
| TAO | Bittensor | -4,32% | $253,8 |
| XDC | XDC Network | -3,04% | $0,047 765 |
| CAKE | PancakeSwap | -2,88% | $1,93 |
| M | MemeCore | -2,77% | $1,67 |
| WLD | Worldcoin | -2,4% | $0,516 825 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -1,77% | $0,216 032 |
| ATOM | Cosmos | -1,74% | $2,0 |
Publicidad







