Calculadora LUNC/FIAT
LUNC
Publicidad
Retorno de Inversión LUNC
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso LUNC
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
RSI (14)
MACD (12/26/9)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Bandas de Bollinger (20, 2σ)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
ATR (14)
Volatilidad Anualizada (30D)
Fibonacci (90D)
VWAP (intradía)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $49,32 mmd |
| BTC | Bitcoin | 0,89% | $23,29 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,2% | $9,41 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $9,14 mmd |
| SOL | Solana | 0,58% | $1,78 mmd |
| BNB | BNB | 1,1% | $1,25 mmd |
| XRP | XRP | -0,63% | $1,07 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,02% | $0,791 455 mmd |
| TRX | TRON | -0,24% | $0,510 949 mmd |
| ADA | Cardano | -0,51% | $0,428 4 mmd |
| UNI | Uniswap | 6,04% | $4,12 |
| PAXG | PAX Gold | 4,36% | $4.250,77 |
| XAUt | Tether Gold | 4,29% | $4.239,1 |
| PI | Pi | 4,25% | $0,087 031 |
| STABLE | Stable | 3,87% | $0,032 824 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,58% | $57,35 |
| PUMP | Pump.fun | 3,54% | $0,002 428 |
| AERO | Aerodrome Finance | 3,44% | $0,427 305 |
| ZEC | Zcash | 2,98% | $521,25 |
| APT | Aptos | 2,62% | $0,594 258 |
| 币安人生 | 币安人生 | -7,61% | $0,496 61 |
| VVV | Venice Token | -5,6% | $11,26 |
| CC | Canton | -4,15% | $0,104 541 |
| ZRO | LayerZero | -3,71% | $0,771 063 |
| NIGHT | Midnight | -2,47% | $0,018 646 |
| KAS | Kaspa | -2,25% | $0,026 109 |
| SHIB | Shiba Inu | -2,11% | $0,000 004 |
| WLFI | World Liberty Financial | -1,98% | $0,053 483 |
| NEAR | NEAR Protocol | -1,75% | $1,71 |
| WLD | Worldcoin | -1,56% | $0,318 665 |
Publicidad