Calculadora KCS/FIAT
KCS
Publicidad
Retorno de Inversión KCS
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso KCS
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
RSI (14)
MACD (12/26/9)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Bandas de Bollinger (20, 2σ)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
ATR (14)
Volatilidad Anualizada (30D)
Fibonacci (90D)
VWAP (intradía)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $63,86 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,23% | $33,17 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $12,09 mmd |
| ETH | Ethereum | 0,32% | $11,55 mmd |
| SOL | Solana | 2,22% | $3,69 mmd |
| XRP | XRP | 1,2% | $2,06 mmd |
| BNB | BNB | -0,36% | $1,27 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $1,18 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -0,21% | $0,664 755 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,96% | $0,599 318 mmd |
| VELVET | Velvet | 77,54% | $0,877 421 |
| SKYAI | SKYAI | 11,23% | $0,347 451 |
| AAVE | Aave | 10,55% | $95,72 |
| INJ | Injective | 10,33% | $4,94 |
| JTO | Jito | 7,95% | $0,818 158 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 7,08% | $0,180 216 |
| LIT | Lighter | 6,87% | $1,76 |
| RENDER | Render | 6,75% | $1,62 |
| MORPHO | Morpho | 5,8% | $1,78 |
| PUMP | Pump.fun | 5,16% | $0,001 303 |
| M | MemeCore | -15,49% | $0,709 295 |
| BEAT | Audiera | -12,61% | $2,08 |
| DEXE | DeXe | -7,51% | $20,92 |
| ETHFI | ether.fi | -7,04% | $0,354 291 |
| SKY | Sky | -5,63% | $0,048 983 |
| WLD | Worldcoin | -4,27% | $0,465 21 |
| SEI | Sei | -2,94% | $0,052 213 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -2,72% | $0,071 818 |
| NEAR | NEAR Protocol | -2,52% | $1,8 |
| VVV | Venice Token | -2,49% | $13,39 |
Publicidad