Calculadora GUSD/FIAT
GUSD
Publicidad
Retorno de Inversión GUSD
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso GUSD
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,04% | $55,11 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,03% | $22,43 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $9,71 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,4% | $8,77 mmd |
| SOL | Solana | 0,12% | $2,24 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,14% | $1,81 mmd |
| XRP | XRP | -0,55% | $1,3 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,25% | $1,13 mmd |
| BNB | BNB | -0,53% | $0,966 808 mmd |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 9,22% | $0,873 338 mmd |
| SKYAI | SKYAI | 21,41% | $0,353 836 |
| GWEI | ETHGas | 13,9% | $0,197 131 |
| TAO | Bittensor | 13,41% | $243,34 |
| VVV | Venice Token | 13,35% | $16,92 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 9,22% | $2,17 |
| BEAT | Audiera | 9,1% | $9,39 |
| ICP | Internet Computer | 7,95% | $2,45 |
| SEI | Sei | 6,49% | $0,054 179 |
| STABLE | Stable | 5,94% | $0,037 061 |
| FLR | Flare | 4,25% | $0,007 813 |
| H | Humanity | -17,47% | $0,197 321 |
| DEXE | DeXe | -16,76% | $17,4 |
| XMR | Monero | -9,19% | $339,69 |
| STG | Stargate Finance | -7,48% | $0,548 293 |
| CRV | Curve DAO Token | -6,02% | $0,233 827 |
| ZEC | Zcash | -5,69% | $413,28 |
| NEAR | NEAR Protocol | -5,29% | $2,02 |
| LIT | Lighter | -3,98% | $1,54 |
| M | MemeCore | -3,51% | $2,95 |
| INJ | Injective | -2,72% | $5,28 |
Publicidad