Calculadora GRS/FIAT
GRS
Publicidad
Retorno de Inversión GRS
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso GRS
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
RSI (14)
MACD (12/26/9)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Bandas de Bollinger (20, 2σ)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
ATR (14)
Volatilidad Anualizada (30D)
Fibonacci (90D)
VWAP (intradía)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $49,07 mmd |
| BTC | Bitcoin | 1,03% | $23,13 mmd |
| ETH | Ethereum | 2,52% | $9,62 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $8,97 mmd |
| SOL | Solana | 0,8% | $1,72 mmd |
| BNB | BNB | -0,07% | $1,22 mmd |
| XRP | XRP | -0,66% | $1,05 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $0,820 922 mmd |
| TRX | TRON | 0,31% | $0,462 075 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 5,07% | $0,415 03 mmd |
| PI | Pi | 10,3% | $0,091 381 |
| LIT | Lighter | 7,81% | $2,19 |
| UNI | Uniswap | 6,44% | $4,08 |
| ETHFI | ether.fi | 5,87% | $0,372 067 |
| SPX | SPX6900 | 5,42% | $0,337 876 |
| M | MemeCore | 5,2% | $1,23 |
| PAXG | PAX Gold | 5,18% | $4.283,96 |
| XAUt | Tether Gold | 5,07% | $4.270,97 |
| PENGU | Pudgy Penguins | 4,05% | $0,006 27 |
| HYPE | Hyperliquid | 3,97% | $56,9 |
| BEAT | Audiera | -7,31% | $2,35 |
| CC | Canton | -4,22% | $0,103 278 |
| WLFI | World Liberty Financial | -3,14% | $0,053 368 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -2,67% | $0,142 266 |
| 币安人生 | 币安人生 | -2,54% | $0,515 732 |
| NIGHT | Midnight | -2,27% | $0,018 521 |
| DOT | Polkadot | -2,24% | $0,844 321 |
| ALGO | Algorand | -1,43% | $0,088 056 |
| ATOM | Cosmos | -1,34% | $1,35 |
| OKB | OKB | -1,03% | $85,92 |
Publicidad