Calculadora GRIN/FIAT
GRIN
Publicidad
Retorno de Inversión GRIN
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso GRIN
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $41,92 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,03% | $18,54 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,01% | $8,22 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $3,88 mmd |
| SOL | Solana | -1,4% | $2,11 mmd |
| XRP | XRP | -1,08% | $1,23 mmd |
| BNB | BNB | 0,45% | $0,749 244 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,03% | $0,700 855 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,05% | $0,650 239 mmd |
| TRX | TRON | 0,58% | $0,407 713 mmd |
| SIREN | siren | 11,16% | $0,551 402 |
| EDGE | edgeX | 7,15% | $0,913 241 |
| XMR | Monero | 4,02% | $331,1 |
| JST | JUST | 4,0% | $0,063 275 |
| DEXE | DeXe | 2,96% | $8,9 |
| QNT | Quant | 2,57% | $75,2 |
| VVV | Venice Token | 1,81% | $7,3 |
| ETC | Ethereum Classic | 1,24% | $8,54 |
| TON | Toncoin | 0,98% | $1,24 |
| SUN | Sun [New] | 0,77% | $0,017 343 |
| M | MemeCore | -7,7% | $2,5 |
| WLD | Worldcoin | -5,38% | $0,248 8 |
| BCH | Bitcoin Cash | -4,79% | $421,35 |
| ENA | Ethena | -4,07% | $0,077 405 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3,92% | $0,229 787 |
| BONK | Bonk | -3,8% | $0,000 005 |
| BGB | Bitget Token | -3,38% | $1,85 |
| AAVE | Aave | -3,33% | $91,68 |
| ZRO | LayerZero | -3,3% | $1,82 |
| NIGHT | Midnight | -3,25% | $0,041 324 |
Publicidad