Calculadora FSW/FIAT
FSW
Publicidad
Retorno de Inversión FSW
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso FSW
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,03% | $94,2 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,58% | $50,01 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,08% | $23,13 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,07% | $17,4 mmd |
| USDC | USDC | 0,02% | $9,23 mmd |
| SOL | Solana | -2,16% | $3,4 mmd |
| ZEC | Zcash | -1,31% | $3,36 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,02% | $2,97 mmd |
| XRP | XRP | -2,03% | $2,75 mmd |
| BNB | BNB | -0,43% | $2,54 mmd |
| XMR | Monero | 24,96% | $446,57 |
| NEAR | NEAR Protocol | 4,74% | $2,77 |
| MORPHO | Morpho | 3,37% | $1,83 |
| STRK | Starknet | 2,78% | $0,131 122 |
| MNT | Mantle | 2,51% | $1,31 |
| CAKE | PancakeSwap | 2,33% | $2,53 |
| 2Z | DoubleZero | 1,36% | $0,182 363 |
| KCS | KuCoin Token | 1,04% | $12,96 |
| PAXG | PAX Gold | 0,13% | $3.993,04 |
| RLUSD | Ripple USD | 0,11% | $0,999 933 |
| FIL | Filecoin | -21,53% | $2,53 |
| ICP | Internet Computer | -15,64% | $7,79 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -13,87% | $0,301 555 |
| XTZ | Tezos | -12,78% | $0,624 439 |
| INJ | Injective | -10,6% | $7,12 |
| DASH | Dash | -10,21% | $76,04 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -9,07% | $1,31 |
| DOT | Polkadot | -8,93% | $3,1 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -7,74% | $0,014 21 |
| IOTA | IOTA | -6,29% | $0,136 405 |
Publicidad







