Calculadora DFI/FIAT
DFI
Publicidad
Retorno de Inversión DFI
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso DFI
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $99,38 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,11% | $51,15 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,61% | $24,59 mmd |
| USDC | USDC | 0,04% | $12,75 mmd |
| XRP | XRP | -3,2% | $5,01 mmd |
| SOL | Solana | -1,42% | $4,46 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,01% | $4,31 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,06% | $3,75 mmd |
| BNB | BNB | -0,81% | $2,47 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 1,28% | $1,73 mmd |
| PEPE | Pepe | 3,87% | $0,000 006 |
| MYX | MYX Finance | 3,84% | $4,9 |
| NIGHT | Midnight | 3,2% | $0,078 818 |
| M | MemeCore | 3,0% | $1,67 |
| TRX | TRON | 1,88% | $0,297 827 |
| DOGE | Dogecoin | 1,28% | $0,147 62 |
| TON | Toncoin | 1,09% | $1,89 |
| ATOM | Cosmos | 0,69% | $2,44 |
| SUI | Sui | 0,46% | $1,85 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0,46% | $0,127 504 |
| LIT | Lighter | -7,16% | $2,86 |
| DASH | Dash | -5,87% | $41,4 |
| CC | Canton | -5,79% | $0,133 441 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -4,97% | $1,05 |
| AERO | Aerodrome Finance | -4,93% | $0,560 987 |
| TAO | Bittensor | -4,68% | $271,67 |
| RENDER | Render | -4,67% | $2,31 |
| ZEC | Zcash | -4,6% | $482,17 |
| MNT | Mantle | -4,46% | $1,03 |
| ONDO | Ondo | -4,27% | $0,427 38 |
Publicidad






