Calculadora DCR/FIAT
DCR
Publicidad
Retorno de Inversión DCR
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso DCR
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $47,14 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,06% | $15,1 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,22% | $7,67 mmd |
| NIGHT | Midnight | 20,34% | $4,9 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $3,85 mmd |
| XRP | XRP | 1,42% | $2,17 mmd |
| SOL | Solana | -0,54% | $1,74 mmd |
| BNB | BNB | -0,73% | $1,37 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,0% | $1,25 mmd |
| UNI | Uniswap | 17,87% | $0,720 437 mmd |
| CC | Canton | 33,83% | $0,114 333 |
| BEAT | Audiera | 27,63% | $2,59 |
| NIGHT | Midnight | 20,34% | $0,078 901 |
| UNI | Uniswap | 17,87% | $6,25 |
| PIPPIN | pippin | 15,0% | $0,429 075 |
| ICP | Internet Computer | 13,46% | $3,28 |
| MERL | Merlin Chain | 10,76% | $0,426 641 |
| XMR | Monero | 4,62% | $467,16 |
| MNT | Mantle | 3,26% | $1,17 |
| FIL | Filecoin | 3,03% | $1,33 |
| HYPE | Hyperliquid | -2,76% | $23,9 |
| IP | Story | -2,68% | $1,59 |
| XDC | XDC Network | -2,66% | $0,046 817 |
| SPX | SPX6900 | -2,39% | $0,479 09 |
| LDO | Lido DAO | -2,11% | $0,538 735 |
| M | MemeCore | -1,92% | $1,34 |
| PI | Pi | -1,9% | $0,206 445 |
| AAVE | Aave | -1,82% | $178,18 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -1,59% | $0,009 159 |
| IMX | Immutable | -1,54% | $0,225 523 |
Publicidad






