Calculadora CC/FIAT
CC
Publicidad
Retorno de Inversión CC
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2025
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso CC
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | 0,01% | $112,16 mmd |
| BTC | Bitcoin | -2,23% | $68,57 mmd |
| ETH | Ethereum | -3,58% | $33,95 mmd |
| XAUt | Tether Gold | 0,57% | $16,25 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $15,21 mmd |
| SOL | Solana | -4,68% | $6,49 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | 0,03% | $5,11 mmd |
| XRP | XRP | -2,74% | $3,96 mmd |
| BNB | BNB | -2,51% | $2,78 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -5,47% | $1,72 mmd |
| M | MemeCore | 3,2% | $1,49 |
| MYX | MYX Finance | 2,79% | $2,99 |
| XTZ | Tezos | 1,88% | $0,503 114 |
| XMR | Monero | 1,86% | $404,96 |
| XDC | XDC Network | 0,63% | $0,049 897 |
| TRX | TRON | 0,59% | $0,280 757 |
| XAUt | Tether Gold | 0,57% | $4.217,79 |
| PAXG | PAX Gold | 0,56% | $4.224,43 |
| USDD | USDD | 0,05% | $1,0 |
| FDUSD | First Digital USD | 0,03% | $0,998 74 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -10,5% | $0,010 98 |
| ETHFI | ether.fi | -9,46% | $0,793 084 |
| ADA | Cardano | -8,5% | $0,424 002 |
| PUMP | Pump.fun | -8,35% | $0,002 762 |
| AVAX | Avalanche | -7,48% | $13,27 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -7,27% | $0,241 012 |
| JUP | Jupiter | -7,06% | $0,214 215 |
| FIL | Filecoin | -6,97% | $1,38 |
| DOT | Polkadot | -6,95% | $2,04 |
| OP | Optimism | -6,95% | $0,306 41 |
Publicidad








