Calculadora INVALIDTOKEN-BSUD [404 ADMIN HAS BEEN NOTIFIED]/FIAT
INVALIDTOKEN-BSUD [404 ADMIN HAS BEEN NOTIFIED]
Publicidad
Retorno de Inversión INVALIDTOKEN-BSUD [404 ADMIN HAS BEEN NOTIFIED]
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso INVALIDTOKEN-BSUD [404 ADMIN HAS BEEN NOTIFIED]
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,05% | $80,9 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,96% | $39,06 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,21% | $19,31 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $10,72 mmd |
| SOL | Solana | -2,1% | $5,3 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,02% | $3,96 mmd |
| XRP | XRP | -2,36% | $3,62 mmd |
| BNB | BNB | 0,32% | $1,74 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -1,7% | $1,31 mmd |
| SUI | Sui | -1,56% | $0,881 594 mmd |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 13,64% | $0,153 859 |
| ATOM | Cosmos | 8,38% | $2,61 |
| PUMP | Pump.fun | 7,77% | $0,002 357 |
| STX | Stacks | 4,23% | $0,365 201 |
| GRT | The Graph | 3,78% | $0,042 158 |
| RENDER | Render | 3,07% | $2,29 |
| M | MemeCore | 2,49% | $1,68 |
| MORPHO | Morpho | 1,38% | $1,23 |
| TRX | TRON | 1,14% | $0,298 77 |
| LDO | Lido DAO | 1,12% | $0,636 975 |
| NIGHT | Midnight | -11,1% | $0,066 948 |
| JASMY | JasmyCoin | -8,63% | $0,009 01 |
| WLFI | World Liberty Financial | -7,58% | $0,165 673 |
| TON | Toncoin | -7,45% | $1,73 |
| CC | Canton | -7,14% | $0,126 254 |
| MNT | Mantle | -4,61% | $0,959 57 |
| ZEC | Zcash | -3,69% | $415,22 |
| SKY | Sky | -2,84% | $0,055 453 |
| HYPE | Hyperliquid | -2,67% | $25,11 |
| LIT | Lighter | -2,66% | $2,98 |
Publicidad






