Calculadora BOA/FIAT
BOA
Publicidad
Retorno de Inversión BOA
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso BOA
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,0% | $120,67 mmd |
| BTC | Bitcoin | -4,82% | $59,59 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,64% | $27,13 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $18,72 mmd |
| SOL | Solana | -5,67% | $5,26 mmd |
| XRP | XRP | -3,33% | $3,09 mmd |
| BNB | BNB | -6,25% | $2,36 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,0% | $2,14 mmd |
| WLD | Worldcoin | 22,65% | $1,44 mmd |
| NEAR | NEAR Protocol | -11,43% | $1,44 mmd |
| SIREN | siren | 23,22% | $0,700 106 |
| WLD | Worldcoin | 22,65% | $0,508 07 |
| BEAT | Audiera | 19,2% | $1,34 |
| XMR | Monero | 7,2% | $357,46 |
| ENA | Ethena | 6,27% | $0,103 074 |
| M | MemeCore | 3,44% | $3,41 |
| CC | Canton | 2,82% | $0,152 679 |
| NIGHT | Midnight | 2,19% | $0,038 59 |
| 币安人生 | 币安人生 | 1,75% | $0,659 976 |
| KAS | Kaspa | 1,38% | $0,029 854 |
| JST | JUST | -20,63% | $0,072 022 |
| DEXE | DeXe | -15,24% | $17,97 |
| SEI | Sei | -13,2% | $0,055 202 |
| TON | Toncoin | -12,97% | $1,76 |
| KCS | KuCoin Token | -11,55% | $6,75 |
| NEAR | NEAR Protocol | -11,43% | $2,52 |
| H | Humanity | -11,36% | $0,561 68 |
| JUP | Jupiter | -10,49% | $0,180 514 |
| ICP | Internet Computer | -9,72% | $2,81 |
| RENDER | Render | -8,51% | $1,99 |
Publicidad