Calculadora BGB/FIAT
BGB
Publicidad
Retorno de Inversión BGB
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso BGB
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,03% | $64,06 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,11% | $29,57 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,37% | $14,2 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $8,19 mmd |
| SOL | Solana | -1,23% | $3,36 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,05% | $3,26 mmd |
| BNB | BNB | -0,97% | $2,13 mmd |
| XRP | XRP | -1,27% | $1,97 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,5 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,15% | $1,2 mmd |
| IP | Story | 21,03% | $1,97 |
| CC | Canton | 20,62% | $0,174 138 |
| PIPPIN | pippin | 4,68% | $0,397 705 |
| CAKE | PancakeSwap | 4,45% | $1,98 |
| ICP | Internet Computer | 4,21% | $2,93 |
| DASH | Dash | 3,87% | $43,8 |
| MYX | MYX Finance | 3,34% | $3,86 |
| TON | Toncoin | 2,45% | $1,66 |
| 2Z | DoubleZero | 2,27% | $0,122 041 |
| PUMP | Pump.fun | 2,25% | $0,001 977 |
| NIGHT | Midnight | -6,58% | $0,085 157 |
| LIT | Lighter | -6,4% | $2,59 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,48% | $4,72 |
| UNI | Uniswap | -3,97% | $5,67 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | -3,85% | $0,654 603 |
| CHZ | Chiliz | -3,78% | $0,042 484 |
| INJ | Injective | -3,5% | $4,25 |
| ONDO | Ondo | -3,25% | $0,364 285 |
| KAS | Kaspa | -3,23% | $0,042 608 |
| ADA | Cardano | -3,06% | $0,340 148 |
Publicidad






