Calculadora ASTR/FIAT
ASTR
Publicidad
Retorno de Inversión ASTR
Retorno desde apertura
Retorno 1 hora
Retorno 12 horas
Retorno 24 horas
Retorno 7 días
Retorno 14 días
Retorno 30 días
Retorno 90 días
Retorno 1ro Enero 2026
Retorno 52 semanas
Retorno 2 años
Publicidad
Indicadores de Impulso ASTR
Estocástico Lento K% (14D)
Promedio Móvil 5 días (SMA-5)
Promedio Móvil 10 días (SMA-10)
Promedio Móvil 20 días (SMA-20)
Promedio Móvil 30 días (SMA-30)
Promedio Móvil 50 días (SMA-50)
Promedio Móvil 200 días (SMA-200)
| USDT | Tether USDt | -0,01% | $148,28 mmd |
| USDC | USDC | -0,01% | $61,63 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,13% | $44,19 mmd |
| ETH | Ethereum | -1,1% | $23,0 mmd |
| SOL | Solana | 3,76% | $6,0 mmd |
| XRP | XRP | 1,11% | $3,02 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -0,59% | $2,69 mmd |
| BNB | BNB | 3,13% | $2,55 mmd |
| ZEC | Zcash | 30,72% | $1,89 mmd |
| TON | Toncoin | 30,02% | $1,48 mmd |
| ZEC | Zcash | 30,72% | $564,13 |
| TON | Toncoin | 30,02% | $2,42 |
| VVV | Venice Token | 17,91% | $12,1 |
| NEAR | NEAR Protocol | 17,77% | $1,5 |
| DASH | Dash | 17,12% | $54,24 |
| ICP | Internet Computer | 13,37% | $2,89 |
| FIL | Filecoin | 11,74% | $1,06 |
| TAO | Bittensor | 11,41% | $316,15 |
| DEXE | DeXe | 8,36% | $11,88 |
| PUMP | Pump.fun | 8,35% | $0,001 978 |
| LUNC | Terra Classic | -6,96% | $0,000 105 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -5,73% | $0,010 73 |
| JST | JUST | -4,68% | $0,081 077 |
| HYPE | Hyperliquid | -2,22% | $43,23 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -1,57% | $2,35 |
| SKY | Sky | -1,47% | $0,079 739 |
| KCS | KuCoin Token | -1,25% | $8,41 |
| ETH | Ethereum | -1,1% | $2.345,7 |
| DOGE | Dogecoin | -0,59% | $0,112 901 |
| NIGHT | Midnight | -0,52% | $0,031 61 |
Publicidad