| USDT | Tether USDt | -0,02% | $111,15 mmd |
| BTC | Bitcoin | -4,59% | $55,02 mmd |
| ETH | Ethereum | -4,97% | $30,0 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $14,4 mmd |
| FDUSD | First Digital USD | -0,22% | $5,68 mmd |
| SOL | Solana | -5,01% | $5,11 mmd |
| XRP | XRP | -3,65% | $4,09 mmd |
| BNB | BNB | -3,51% | $2,81 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,01% | $2,09 mmd |
| PAXG | PAX Gold | 1,0% | $1,68 mmd |
Publicidad
| STABLE | Stable | 16,31% | $0,027 367 |
| WLD | Worldcoin | 5,7% | $0,483 879 |
| ZRO | LayerZero | 2,13% | $2,01 |
| HYPE | Hyperliquid | 1,59% | $33,47 |
| PAXG | PAX Gold | 1,0% | $5.362,71 |
| XAUt | Tether Gold | 0,62% | $5.326,35 |
| CC | Canton | 0,56% | $0,169 412 |
| TRX | TRON | 0,26% | $0,291 736 |
| EURC | EURC | 0,13% | $1,19 |
| MORPHO | Morpho | 0,11% | $1,21 |
| CHZ | Chiliz | -15,75% | $0,047 567 |
| RIVER | River | -11,68% | $43,96 |
| 2Z | DoubleZero | -10,7% | $0,119 116 |
| LIT | Lighter | -9,87% | $1,67 |
| MNT | Mantle | -7,45% | $0,840 345 |
| AVAX | Avalanche | -7,39% | $11,12 |
| OP | Optimism | -7,15% | $0,274 753 |
| PENGU | Pudgy Penguins | -6,92% | $0,009 383 |
| AAVE | Aave | -6,91% | $148,92 |
| LDO | Lido DAO | -6,83% | $0,483 851 |
Artículos Relacionados
Meta apuesta todo a los lentes inteligentes con IA tras dejar atrás el metaverso
Firmas de Wall Street piden a la SEC reglas claras para la tokenización sin atajos regulatorios
Tether emerge como el ganador inesperado en el mercado del oro con 140 toneladas en reservas
Acciones de AVAX One, empresa con tesorería Avalanche respaldada por Scaramucci, caen 40%
Bitcoin se desliza bajo los USD $85.000 mientras el oro, la plata y el petróleo absorben de su capitalización
Banco Sygnum recauda más de 750 BTC para nuevo fondo de rendimiento en Bitcoin
Steak ‘n Shake aumenta su exposición a Bitcoin con una nueva compra de USD $5 millones
Publicidad