| USDT | Tether USDt | 0,0% | $36,9 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,29% | $15,04 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,62% | $5,79 mmd |
| USDC | USDC | 0,0% | $4,56 mmd |
| SOL | Solana | -2,13% | $1,67 mmd |
| XRP | XRP | -1,25% | $1,09 mmd |
| BNB | BNB | -1,55% | $0,879 594 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $0,534 512 mmd |
| TRX | TRON | 0,5% | $0,453 059 mmd |
| DOGE | Dogecoin | -2,22% | $0,437 338 mmd |
| VELVET | Velvet | 84,94% | $1,51 |
| PUMP | Pump.fun | 6,07% | $0,001 39 |
| NEAR | NEAR Protocol | 4,78% | $1,89 |
| JST | JUST | 4,41% | $0,086 495 |
| ALGO | Algorand | 2,76% | $0,088 021 |
| OKB | OKB | 2,56% | $78,89 |
| SPX | SPX6900 | 2,56% | $0,343 896 |
| VET | VeChain | 2,36% | $0,004 604 |
| USDD | USDD | 1,68% | $0,998 631 |
| DEXE | DeXe | 1,63% | $22,2 |
| WLD | Worldcoin | -7,6% | $0,436 907 |
| LUNC | Terra Classic | -5,08% | $0,000 06 |
| 币安人生 | 币安人生 | -4,95% | $0,698 688 |
| JUP | Jupiter | -4,87% | $0,216 107 |
| ZEC | Zcash | -4,37% | $397,16 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -4,3% | $0,172 42 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -4,28% | $1,65 |
| RENDER | Render | -4,18% | $1,55 |
| DOT | Polkadot | -4,16% | $0,816 904 |
| SEI | Sei | -4,09% | $0,050 236 |
Estados Unidos
Estados Unidos
AltCoins
Destacadas
Empresas
Energía
Artículos