| USDT | Tether USDt | 0,01% | $64,28 mmd |
| BTC | Bitcoin | -1,85% | $29,02 mmd |
| ETH | Ethereum | -2,09% | $12,59 mmd |
| USDC | USDC | 0,01% | $10,55 mmd |
| SOL | Solana | -3,81% | $2,35 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0,01% | $1,84 mmd |
| XRP | XRP | -3,44% | $1,83 mmd |
| HYPE | Hyperliquid | -4,9% | $1,12 mmd |
| WLD | Worldcoin | 5,47% | $1,07 mmd |
| BNB | BNB | -2,52% | $1,04 mmd |
| BEAT | Audiera | 20,9% | $1,97 |
| DEXE | DeXe | 7,77% | $16,55 |
| WLD | Worldcoin | 5,47% | $0,643 271 |
| SKY | Sky | 3,77% | $0,058 85 |
| NIGHT | Midnight | 3,45% | $0,031 182 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 2,0% | $0,077 484 |
| JUP | Jupiter | 0,88% | $0,187 148 |
| RENDER | Render | 0,48% | $1,68 |
| 币安人生 | 币安人生 | 0,45% | $0,706 154 |
| TRX | TRON | 0,09% | $0,320 295 |
| H | Humanity | -16,46% | $0,217 11 |
| AVAX | Avalanche | -9,18% | $6,01 |
| SPX | SPX6900 | -8,59% | $0,361 258 |
| WLFI | World Liberty Financial | -6,95% | $0,057 94 |
| JST | JUST | -6,71% | $0,077 239 |
| BCH | Bitcoin Cash | -6,37% | $194,56 |
| ASTER | Aster | -6,08% | $0,624 088 |
| ENA | Ethena | -5,93% | $0,087 82 |
| VVV | Venice Token | -5,82% | $14,34 |
| SKYAI | SKYAI | -5,48% | $0,344 873 |
Empresas
IA
Estados Unidos
Juegos
IA
Energía
AltCoins