Criptomonedas DeFi DEXes 

Los DEX alcanzan récord de 24% del volumen de CEX en julio 2026

Publicidad
KAITO KAITO 12,21% $1,2
ENA Ethena 10,08% $0,089 104
ADA Cardano 7,83% $0,186 479
NIGHT Midnight 6,8% $0,019 201
PEPE Pepe 5,33% $0,000 002
ARB Arbitrum 4,58% $0,081 65
DOT Polkadot 4,17% $0,794 084
AVAX Avalanche 4,1% $6,59
UNI Uniswap 3,71% $4,21
WLFI World Liberty Financial 3,28% $0,055 843
DiarioBitcoin.com
BEAT Audiera -9,65% $4,19
STABLE Stable -5,59% $0,032 418
AERO Aerodrome Finance -5,03% $0,393 608
LDO Lido DAO -2,23% $0,323 804
币安人生 币安人生 -1,59% $0,615 06
TIA Celestia -1,58% $0,326 63
VET VeChain -1,14% $0,004 674
KAS Kaspa -1,0% $0,026 78
HYPE Hyperliquid -0,96% $51,51
MORPHO Morpho -0,94% $1,94
DiarioBitcoin.com

Suscríbete a nuestro boletín

Publicidad
USDT Tether USDt -0,01% $34,55 mmd
BTC Bitcoin 0,21% $15,45 mmd
ETH Ethereum 0,13% $6,01 mmd
USDC USDC -0,0% $4,11 mmd
SOL Solana 0,61% $1,3 mmd
BNB BNB 0,54% $1,08 mmd
XRP XRP 1,74% $0,842 025 mmd
ADA Cardano 7,83% $0,546 313 mmd
DOGE Dogecoin 0,26% $0,468 542 mmd
TRX TRON -0,43% $0,431 968 mmd
DiarioBitcoin.com
Publicidad
Publicidad