| USDT | Tether USDt | -0,03% | $99,2 mmd |
| USDC | USDC | -0,02% | $55,2 mmd |
| BTC | Bitcoin | -0,57% | $20,37 mmd |
| ETH | Ethereum | -0,42% | $7,86 mmd |
| SOL | Solana | 0,17% | $2,6 mmd |
| XRP | XRP | -0,85% | $1,22 mmd |
| DOGE | Dogecoin | 0,46% | $1,12 mmd |
| TRX | TRON | -0,85% | $0,827 571 mmd |
| BNB | BNB | -1,18% | $0,783 261 mmd |
| USD1 | World Liberty Financial USD | -0,04% | $0,701 533 mmd |
Publicidad
| H | Humanity Protocol | 8,25% | $0,144 555 |
| ALGO | Algorand | 7,29% | $0,115 974 |
| INJ | Injective | 6,78% | $3,64 |
| VVV | Venice Token | 6,27% | $8,99 |
| ATOM | Cosmos | 3,76% | $2,04 |
| IMX | Immutable | 3,7% | $0,182 769 |
| DEXE | DeXe | 3,65% | $13,41 |
| MNT | Mantle | 2,07% | $0,659 416 |
| CHZ | Chiliz | 1,69% | $0,049 618 |
| SIREN | siren | 1,45% | $0,700 754 |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | -12,52% | $2,54 |
| EDGE | edgeX | -7,34% | $1,31 |
| NIGHT | Midnight | -3,97% | $0,035 968 |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | -2,75% | $0,092 677 |
| JST | JUST | -2,59% | $0,080 028 |
| M | MemeCore | -2,5% | $4,28 |
| BONK | Bonk | -2,49% | $0,000 006 |
| ETHFI | ether.fi | -2,26% | $0,443 36 |
| BGB | Bitget Token | -2,1% | $1,96 |
| MON | Monad | -1,74% | $0,030 895 |
Artículos Relacionados
Análisis de mercado
Definitive (EDGE) cae 3,35% en 24 horas ante volumen menguante
Análisis de mercado
Chiliz sube 2,64% en 24 horas impulsado por adopción deportiva
Bitcoin
Tennessee prohíbe cajeros de Bitcoin y se convierte en el segundo estado en vetarlos
Criptomonedas
Violencia por rescates cripto se dispara y Europa emerge como foco rojo
Criptomonedas
Pavel Durov de Telegram denuncia 41 secuestros de poseedores de criptomonedas en Francia en 3,5 meses
Criptomonedas
Shiba Inu dispara su tasa de quema 700% en 24 horas en medio de fuerte actividad de trading
Empresas
Apple cambia de era con John Ternus y redobla su apuesta por hardware con IA
Publicidad