Por DiarioBitcoin   @diariobitcoin

A continuación un reporte con el retorno de inversión desde el 1ero de enero al 31 de diciembre de 2020 para las mejores 75 criptomonedas.


Este reporte excluye criptomonedas cuyo volumen de intercambio no superó los cinco millones de dólares diarios.

# Símbolo  Retorno %  Precio Apertura 2020(USD)  Precio Cierre 2020(USD)  Volumen Apertura 2020(USD)  Volumen Cierre 2020(USD)  Cambio en Volumen % 
1 KSM 5931.78% $1.17 $70.57 $450835.00 $147657072.00 99.69%
2 UQC 4324.45% $0.1043 $4.6132 $1005127.00 $6326546.50 84.11%
3 CVT 2541.99% $0.0046 $0.1218 $743463.00 $6506369.50 88.57%
4 BAND 2253.16% $0.2356 $5.5432 $747291.00 $54300484.00 98.62%
5 THETA 2146.89% $0.0870 $1.9540 $861040.00 $184215040.00 99.53%
6 ZIL 1797.95% $0.0045 $0.0861 $4366624.00 $403067872.00 98.92%
7 REN 955.72% $0.0320 $0.3377 $1417938.00 $59501108.00 97.62%
8 ANT 717.18% $0.3938 $3.2176 $6620.04 $16784088.00 99.96%
9 XEM 594.96% $0.0326 $0.2269 $5041453.00 $207433504.00 97.57%
10 LINK 534.85% $1.81 $11.49 $69723040.00 $1174104576.00 94.06%
11 SNX 519.60% $1.23 $7.62 $209892.00 $96038224.00 99.78%
12 FIL 519.57% $3.84 $23.79 $1669478.00 $445939904.00 99.63%
13 ANKR 502.22% $0.0014 $0.0087 $1118134.00 $7138250.00 84.34%
14 POLY 489.21% $0.0169 $0.0994 $8354866.00 $31847736.00 73.77%
15 WAVES 489.04% $1.05 $6.18 $79622152.00 $88473568.00 10.00%
16 NEXO 475.73% $0.0978 $0.5633 $9092009.00 $14791664.00 38.53%
17 ETH 468.73% $130.80 $743.90 $7935230464.00 $13952942080.00 43.13%
18 ADA 444.11% $0.0335 $0.1820 $22948374.00 $1091800448.00 97.90%
19 BNT 442.77% $0.2396 $1.3005 $9095933.00 $27474950.00 66.89%
20 LBC 422.34% $0.0263 $0.1374 $209451.00 $226062528.00 99.91%
21 DGB 390.33% $0.0053 $0.0258 $850574.00 $19055296.00 95.54%
22 ADX 381.60% $0.0723 $0.3483 $44103.13 $7751624.50 99.43%
23 CVC 380.00% $0.0180 $0.0863 $1106801.00 $11379429.00 90.27%
24 KNC 338.08% $0.1867 $0.8177 $3511406.00 $26532168.00 86.77%
25 ICX 314.35% $0.1141 $0.4726 $4449224.00 $46749656.00 90.48%
26 BTC 306.23% $7200.17 $29249.52 $18565664768.00 $45948403712.00 59.59%
27 OMG 303.94% $0.6216 $2.5108 $38410696.00 $148086000.00 74.06%
28 VET 268.46% $0.0054 $0.0198 $64586744.00 $219775328.00 70.61%
29 NMR 257.01% $6.36 $22.71 $722798.00 $5153159.50 85.97%
30 XMR 250.19% $45.75 $160.21 $75903152.00 $1266043264.00 94.00%
31 SNT 240.33% $0.0092 $0.0315 $15806560.00 $9942094.00 -58.99%
32 OKB 230.75% $2.62 $8.67 $64067312.00 $292805440.00 78.12%
33 CHZ 221.04% $0.0067 $0.0214 $1317886.00 $85908992.00 98.47%
34 HBAR 215.59% $0.0104 $0.0329 $1936716.00 $6853736.00 71.74%
35 LTC 211.72% $42.02 $130.98 $2782992384.00 $6962816000.00 60.03%
36 STORJ 211.04% $0.0960 $0.2987 $2597421.00 $12804622.00 79.71%
37 XLM 195.42% $0.0455 $0.1343 $168402208.00 $527909792.00 68.10%
38 LUNA 184.02% $0.2310 $0.6561 $4937398.00 $18937398.00 73.93%
39 EMC2 183.74% $0.0325 $0.0921 $58862.34 $18651782.00 99.68%
40 BNB 177.26% $13.69 $37.96 $172980720.00 $397701472.00 56.50%
41 FTT 172.90% $2.14 $5.84 $1589200.00 $10193006.00 84.41%
42 MANA 160.30% $0.0315 $0.0819 $7518915.00 $19453266.00 61.35%
43 SC 150.50% $0.0013 $0.0033 $1344552.00 $13130132.00 89.76%
44 DOGE 142.19% $0.0020 $0.0049 $51180940.00 $89340192.00 42.71%
45 DCR 142.04% $16.92 $40.95 $4752930.00 $14634697.00 67.52%
46 DASH 141.66% $41.87 $101.18 $209558960.00 $563314688.00 62.80%
47 ZEC 131.93% $28.05 $65.06 $90796168.00 $380803264.00 76.16%
48 ARPA 131.27% $0.0106 $0.0246 $12499567.00 $25906084.00 51.75%
49 FUN 115.85% $0.0033 $0.0071 $460827.00 $6424741.50 92.83%
50 TRX 104.94% $0.0132 $0.0272 $977215872.00 $857322048.00 -13.98%
51 ZRX 96.81% $0.1830 $0.3601 $10396732.00 $38534256.00 73.02%
52 LOOM 89.53% $0.0161 $0.0306 $2105245.00 $11014386.00 80.89%
53 MIOTA 87.27% $0.1611 $0.3016 $3981429.00 $24238262.00 83.57%
54 REP 84.71% $8.76 $16.18 $7864685.00 $13827442.00 43.12%
55 RLC 81.43% $0.4179 $0.7583 $2172356.00 $6058189.00 64.14%
56 CRO 73.15% $0.0340 $0.0588 $11329574.00 $38164632.00 70.31%
57 BCH 70.90% $204.40 $349.33 $1456113664.00 $3826920192.00 61.95%
58 BSV 69.17% $97.20 $164.43 $450643872.00 $351125280.00 -28.34%
59 ABBC 68.39% $0.1476 $0.2486 $52009520.00 $57376668.00 9.35%
60 ENJ 67.88% $0.0799 $0.1341 $4676992.00 $10336060.00 54.75%
61 LEO 65.65% $0.8200 $1.3583 $6094720.00 $7132919.00 14.56%
62 NEO 65.05% $8.85 $14.61 $340927456.00 $345630880.00 1.36%
63 ALGO 62.19% $0.2199 $0.3567 $37144512.00 $97218032.00 61.79%
64 BTG 60.66% $5.30 $8.51 $15100342.00 $7611703.50 -98.38%
65 NANO 58.36% $0.6604 $1.0457 $2016565.00 $6536628.50 69.15%
66 HT 56.75% $2.82 $4.42 $107014240.00 $138433536.00 22.70%
67 XTZ 49.28% $1.37 $2.05 $35642476.00 $156503824.00 77.23%
68 ZEN 48.68% $8.39 $12.47 $1889388.00 $11443853.00 83.49%
69 BTS 41.73% $0.0149 $0.0212 $2806015.00 $5532625.00 49.28%
70 QTUM 41.65% $1.60 $2.27 $288694944.00 $270051840.00 -6.90%
71 ATOM 40.45% $4.38 $6.15 $107994512.00 $526120704.00 79.47%
72 ZB 39.00% $0.1848 $0.2569 $67366240.00 $9176202.00 -634.14%
73 MKR 35.90% $437.33 $594.32 $3531182.00 $35434348.00 90.03%
74 ETC 28.88% $4.50 $5.80 $578070592.00 $642650944.00 10.05%
75 XRP 25.49% $0.1927 $0.2418 $1041134016.00 $5614606848.00 81.46%

ADVERTENCIA: Este es un artículo de carácter informativo. DiarioBitcoin es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Vale señalar que las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países. Pueden no ser apropiadas para inversores minoristas, pues se podría perder el monto total invertido. Consulte las leyes de su país antes de invertir.